<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Piazza sulla Rete</title>
	<atom:link href="http://www.lapiazzarimini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapiazzarimini.it</link>
	<description>Cultura, informazione, politica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<!--Error: Google Plus did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.-->		<item>
		<title>Piva: “L&#8217;Irccs di Meldola non sottrae nulla a Rimini, non c&#8217;è alcun contrasto fra le due realtà&#8221;</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/piva-lirccs-di-meldola-non-sottrae-nulla-a-rimini-non-ce-alcun-contrasto-fra-le-due-realta/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/piva-lirccs-di-meldola-non-sottrae-nulla-a-rimini-non-ce-alcun-contrasto-fra-le-due-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[alberto ravaioli]]></category>
		<category><![CDATA[ausl romagna]]></category>
		<category><![CDATA[irccs meldola]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia rimini]]></category>
		<category><![CDATA[roberto pinza]]></category>
		<category><![CDATA[roberto piva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13917</guid>
		<description><![CDATA[RIMINI - Altro che "fantasanità" come diceva qualcuno a microfoni spenti ai primi visionari di turno. L'ipotesi di una possibile fusione tra le Ausl della Romagna si avvalora sempre di più con inevitabili ripercussioni sull'attuale assetto organizzativo della locale Ausl. In questi giorni si parla molto di Oncologia. Ma per il riminese Roberto Piva, vicepresidente della commissione Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, non ci sarebbe nessun rischio per il reparto guidato dal Dott. Alberto Ravaioli, ex sindaco di Rimini. "Tra Rimini e lrccs di Meldola - ha detto Piva - nessun contrasto". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RIMINI - RIMINI - <div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_13921" class="wp-caption aligncenter" style="width: 593px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/irst-meldola.jpg"><img class=" wp-image-13921  " title="irst meldola" src="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/irst-meldola.jpg" alt="" width="583" height="342" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">FORLI&#8217;- L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola è stato inaugurato l&#8217;8 maggio scorso. Oltre ai vertici della Regione, presente anche il ministro della Salute Renato Balduzzi. Presente anche il presidente, Roberto Pinza, il direttore generale Mario Tubertini, il direttore scientifico Dino Amadori.</dd>
</dl>
</div>
<p><em>“L&#8217;Irccs di Meldola non sottrae nulla a Rimini, non c&#8217;è alcun contrasto fra le due realtà. L&#8217;Irccs è un&#8217;esperienza nata dall&#8217;impegno pubblico di quattro aziende Usl in collaborazione con il privato no profit (lo Ior) e cinque fondazioni bancarie. E&#8217; un percorso avviato, una struttura di eccellenza e qualità pari all&#8217;Istituto nazionale dei tumori di Milano, e rappresenta una ricchezza per tutta la Romagna garantendo ai malati le migliori conoscenze grazie alle proprie dotazioni tecnologiche. Al contempo a Rimini l&#8217;eccellenza dell&#8217;assistenza oncologica continua, e io stesso mi impegno a sostenerla e a vigilare”.</em> La dichiarazione è stata rilasciata ieri da <strong>Roberto Piva</strong>, vicepresidente della commissione Politiche per la salute della Regione, nell&#8217;ambito dell&#8217;incontro “Salute, un bene da difendere” per sostenenere la sua tesi, appunto, per cui concentrare le funzioni a livello sovraterritoriale non significa depotenziare i servizi attualmente disponibili nel Distretto di Rimini.</p>
<p>Presenti all&#8217;incontro anche <strong>Carlo Lusenti,</strong> assessore alla Sanità della regione Emilia-Romagna, e il segretario provinciale Pd <strong>Emma Petitti</strong> che, in apertura, ha ricordato come “la sanità, e in generale i servizi di prossimità al cittadino, siano un elemento fondamentale della sfida che attende i comuni nel processo di riordino territoriale e di unione dei servizi fra gli enti previsto dalla legge. La sfida dei prossimi mesi è quella intrapresa nel lavoro con le nostre comunità con la Regio! ne verso l&#8217;ottimizzazione la semplificazione e la qualità dei servizi ai cittadini, puntando ad una vera sussidiarietà tra enti&#8221;.</p>
<p>“Oggi &#8211; ha aggiunto Piva &#8211; non si può pensare ancora di poter fare tutto in ogni luogo, né di poter giustificare, ad esempio, identiche funzioni amministrative in ogni azienda Usl della Romagna. Le funzioni di ricerca e di livello superiore sempre più saranno fornite nell&#8217;ambito di bacini più ampi. Gli esempi di concentrazione di funzioni a livello di area vasta sono già numerosi anche nel territorio riminese: Santarcangelo è riferimento per la chirurgia senologica con una delle quattro apparecchiature Iort presenti in regione; a Rimini abbiamo chirurgia pediatrica, terapia i! ntensiva neonatale e il polo di eccellenza di cardiologia, mentre presto si completerà il nuovo dipartimento di emergenza; a Riccione oculistica; a Cattolica chirurgia della spalla”.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Redazione Online</strong><br />
© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/piva-lirccs-di-meldola-non-sottrae-nulla-a-rimini-non-ce-alcun-contrasto-fra-le-due-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash News</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/flash-news-2/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/flash-news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13909</guid>
		<description><![CDATA[Fisco, in arrivo la tassa comunale su cani e gatti per finanziare un fondo per la lotta contro il randagismo. La proposta di legge è in Commissione Affari sociali alla Camera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fisco, in arrivo la tassa comunale su cani e gatti per finanziare un fondo per la lotta contro il randagismo. La proposta di legge è in Commissione Affari sociali alla Camera.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/flash-news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash News</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/flash-news/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/flash-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruota panoramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13773</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina alle 11,30 l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad presenterà alla stampa la Ruota Panoramica di oltre 50 metri d’altezza che nella prima settimana di giugno sarà montata per tutta l’estate in piazzale Boscovich. Saranno presenti i titolari dell’attrazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina alle 11,30 l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad presenterà alla stampa la Ruota Panoramica di oltre 50 metri d’altezza che nella prima settimana di giugno sarà montata per tutta l’estate in piazzale Boscovich. Saranno presenti i titolari dell’attrazione.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/flash-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFRASTUTTURE PRIMA DI TUTTO</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/le-infrastutture-prima-di-tutto/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/le-infrastutture-prima-di-tutto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Valmarecchia]]></category>
		<category><![CDATA[alta valarecchia]]></category>
		<category><![CDATA[economia valmarecchia]]></category>
		<category><![CDATA[silvio crociati]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità alta valmarecchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13880</guid>
		<description><![CDATA[VALMARECCHIA - Cosa serve in alta Valmarecchia? Per il 50,5% degli intervistati viabilità. Emerge dalla ricerca condotta dallo Studio Crociati. Ultime posizioni per tutela ambientale (6,3%) e progetti storico-culturali (4,5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[VALMARECCHIA - VALMARECCHIA - <div id="attachment_13901" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/sasso-simone-e-simoncello-ok-foto-www.lapiazzarimini.it_.jpg"><img class="wp-image-13901 " title="sasso simone e simoncello foto www.lapiazzarimini.it" src="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/sasso-simone-e-simoncello-ok-foto-www.lapiazzarimini.it_.jpg" alt="" width="280" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">Il Sasso Simone e Simoncello (foto www.lapiazzarimini.it)</p></div>
<p>A circa due anni dall&#8217;aggregazione dei sette Comuni dell&#8217;Altavalmarecchia nel territorio della provincia di Rimini, Silvio Crociati ha presentato oggi al Teatro Sociale di Novafeltria i risultati di uno studio-ricerca dal titolo &#8220;L’Altavalmarecchia. Tra processi di integrazione e prospettive future&#8221; promosso da Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. I temi avevano come obiettivo approfondire la conoscenza dell&#8217;economia e le potenzialità di questi terriotrio, per certi aspetti tutto ancora da scoprire e valorizzare.</p>
<p>I risultati. Tra le priorità il &#8220;miglioramento della rete viaria&#8221; cosa che gli imprenditori &#8220;vogliono &#8221; tanto che &#8211; sempre secondo la ricerca &#8211; gli imprenditori indicano nelle infrastrutture (50,5%) l’ambito maggiormente incentivante per la Valmarecchia, a seguire sviluppo turistico (18%) e incentivi al sistema delle imprese (16%). Ultime posizioni per la tutela ambientale (6,3%) ed i progetti storico-culturali (4,5%) completano il quadro delle indicazioni. Quali dunque le priorità? Gli ambiti indicati come prioritari sono quelli della viabilità (45%), del turismo (18%), degli incentivi per il sistema delle imprese (10%). Il restante 27% è rappresentato da una serie di priorità legate all’ospedale ed alla sanità, al cambiamento di metodo e di persone, al sostegno alla scuola ed all’istruzione, alla tutela dell’ambiente, alla realizzazione di una diga per l’energia elettrica, sostegno ai giovani, ad una svolta morale e di atteggiamento degli amministratori, ai metodi ed alla politica che debbono essere più efficaci, ecc.</p>
<p>Altri dati emersi dalla ricerca. I nuovi abitanti entrati nel territorio riminese sono stati oltre 18.000, con un incremento del territorio del 60%. Le imprese passate nel Registro della Camera di Commercio di Rimini sono state 1.836, delle quali oltre l’80% imprese individuali, la maggior parte appartenenti all’artigianato e all’agricoltura. Le imprese dell&#8217;Altavalmarecchia che dichiarano di esportare risultano essere il 5,4% del campione, tendenzialmente hanno una clientela di consumatori finali (60,4%), mentre il 13,5% si rivolge ad imprese industriali (lavoro su commessa); il 9,0% serve gli intermediari del commercio, la restante quota indica forme alternative di clientela (4,5%) ed il 12,6% non risponde.</p>
<p>Ma cosa ne pensano i diretti interessati? Il campione di imprese intervistato ha dato un giudizio sul passaggio amministrativo: la maggior parte degli imprenditori, pari al 50,5%, ha preferito ancora non esprimersi, ponendosi in una posizione di attesa; tra i rispondenti, il 24,3% giudica positivamente il passaggio, il 20,7% lo giudica negativamente, mentre il 4,5% valuta la situazione come prima. Il tessuto imprenditoriale rilevato dallo studio di Crociati evidenzia una certa vivacità: negli ultimi tre anni, infatti, le imprese hanno investito in macchinari e attrezzature (48,6%), hardware, software ed ICT (27%); inoltre il 24,3% ha migliorato il proprio ambiente di lavoro (capannoni o locali) ed investito in marketing e pubblicità. Le imprese hanno in prospettiva per il 2012 investimenti in macchinari e attrezzature (27,9%), marketing e pubblicità (21,6%), ed in hardware, software ed ICT (14,4%).</p>
<p style="text-align: left;">Mobilità e infrastrutture sono le prime voci dell&#8217;agenda &#8216;ideale&#8217; stilata dagli imprenditori intervistati: il miglioramento della rete viaria viene richiesto dalla metà degli intervistati (52,3%), ad essi va aggiunto il 9,5% che invece ritiene quale infrastruttura necessaria la ferrovia; d’altro canto vengono anche dichiarati necessari marketing&amp;pubblicità (24,3%), servizi di orientamento al mercato (16,2%) e supporto tecnologico (10,8%).</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Redazione Online</strong><br />
© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/le-infrastutture-prima-di-tutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUMORI, ONCOLOGIA “HUB &amp; SPOKE”</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/tumori-oncologia-hub-spoke/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/tumori-oncologia-hub-spoke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[area vasta romagna]]></category>
		<category><![CDATA[hub&spoke oncologico]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[ROMAGNA - Grandi centri ad elevata specializzazione collegati con gli ospedali. In estrema sintesi è il modello organizzativo “Hub &#038; Spoke” l'indirizzo operativo per la futura rete oncologica in Area Vasta Romagna emerso questa mattina nella seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIMINI - Sarà il modello organizzativo “Hub &amp; Spoke” (che la Regione Emilia Romagna già utlizza in numerosi ambiti della sanità pubblica regionale) ad essere utilizzato per &#8220;la rete oncologica in Area Vasta Romagna&#8221;. L&#8217;indirizzo operativo è emerso questa mattina in occasione di una seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria che aveva all’ordine del giorno l’esame de ‘la rete oncologica in Area Vasta Romagna: rapporti tra IRST (Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori) e le Aziende Sanitarie Territoriali’.</p>
<p>L&#8217;approfondimento degli aspetti sanitari, sociali e amministrativi inerenti l&#8217;assistenza oncologica nell’area riminese si è resa necessaria &#8211; spiega la nota stampa della Provincia dove è avvenuto l&#8217;incontro &#8211; alla luce della prossima definizione di politiche di Area Vasta in ambito oncologico e del ruolo che all’interno di esse intende esercitare IRST. L’assemblea della Conferenza, formata dai Sindaci, presenti i vertici dell’Azienda Usl, ha dato formale mandato al Presidente della Provincia di Rimini, Stefano Vitali, di approfondire le ipotesi di futura organizzazione della rete oncologica, avendo come condizione indispensabile il mantenimento dell’alta qualità delle prestazioni, della completezza sanitaria (terapia e chirurgia oncologica) e della prossimità logistica così come il servizio viene ora erogato nell’area riminese.</p>
<p>Il modello organizzativo “Hub &amp; Spoke” (letteralmente: mozzo e raggi) rispecchia il principio delle reti cliniche integrate e &#8220;prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero limitato di centri (HUB) integrata con i centri ospedalieri periferici (SPOKE). Nella Regione Emilia Romgana è già operatico in vari ambiti tra cui la Donazione e trapianto organi, tessuti, cellule, Cardiologia e cardiochirurgia, Grandi traumi, Genetica medica, Assistenza perinatale e pediatrica e molti altri ancora.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Redazione Online</strong><br />
© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/tumori-oncologia-hub-spoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riminese Thomas Bellucci entra nel Cda di Cia-Conad</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/cresce-il-cda-di-cia-conad/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/cresce-il-cda-di-cia-conad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[cda conad]]></category>
		<category><![CDATA[cia conad]]></category>
		<category><![CDATA[conad]]></category>
		<category><![CDATA[margherita]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati]]></category>
		<category><![CDATA[thomas bellucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13858</guid>
		<description><![CDATA[FORLI' - Tre nuovi consiglieri per il Cda di Cia-Conad. Nominati ieri dall’assemblea dei soci di Commercianti Indipendenti Associati c'è anche il riminese Thomas Bellucci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono tre nuovi consiglieri di amministrazione nel Cda di Cia-Conad. Nominati ieri dall’assemblea dei soci di Commercianti Indipendenti Associati che si è svolta a Forlì, si tratta del 40 enne riminese Thomas Bellucci, della 34enne forlivese Zuleika Bacci e della 45enne anconetana Maria Cristina Pianelli. Tutti confermati gli altri 13 membri del consiglio: il presidente Mario Natale Mezzanotte (Forlimpopoli), il vicepresidente Maurizio Pelliconi (Faenza), Andrea Montanari (Forlì), Mario Dal Ben (Azzano), Paolo De Lorenzi (Ravenna), Giuseppe D’Angelo (Riccione), Daniele Galluzzi (Urbino), Franco Mambelli (Cesena), Massimo Marchionni (Fabriano), Claudio Pierini (Cattolica), Stefano Zannoni (Rimini) e i due amministratori delegati Vladimiro Cecchini e Luca Panzavolta. Rinnovato anche il collegio sindacale, in cui fa il suo ingresso Paolo Balzani. Confermati il presidente Vittorio Scaioli e Luciano Frega.</p>
<p>Commercianti Indipendenti Associati &#8211; aggiunge la nota stampa &#8211; tra dipendenti dei negozi, cooperativa e società collegate, dà lavoro a 5.200 persone. Le vendite dei negozianti associati sono state di quasi 1,2 miliardi di euro (+8%) mentre il fatturato della cooperativa ha raggiunto gli 817 milioni (+9%). Il patrimonio netto è di 492,5 milioni. I 204 punti vendita con l’insegna della Margherita comprendono 2 Ipermercati, 21 Superstore, 63 supermercati Conad e 120 negozi di prossimità City.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Redazione Online</strong><br />
© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/cresce-il-cda-di-cia-conad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBLOCCATI 2,5 MILIONI</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/sbloccati-25-milioni/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/sbloccati-25-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[patto di stabililità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13848</guid>
		<description><![CDATA[REGIONE - Comune per comune dove andranno i soldi. Una boccata di ossigeno per dodici casse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Emilia-Romagna ha sbloccato oltre 21 milioni di euro in favore di 160 comuni e sei province. Tra questi 12 sono Comuni della Provincia di Rimini<strong> (vedi elenco)</strong> e la Provincia stessa (a cui ne andranno poco più di 42 mila) per un totale di <strong>2.513.136,37</strong> euro.</p>
<p>A comunicarlo è il consigliere regionale PD Roberto Piva. &#8220;Tutti i giorni &#8211; sottolinea Piva &#8211; sentiamo di aziende costrette a chiudere perché i loro crediti non vengono saldati. Grazie al patto di stabilità territoriale i soldi dei nostri comuni, che altrimenti sarebbero rimasti bloccati, potranno essere utilizzati per rimettere in moto l&#8217;economia locale.&#8221;</p>
<p><strong>Di seguito il dettaglio delle risorse sbloccate.</strong><br />
Bellaria &#8211; Igea Marina    76.908,15 euro<br />
Cattolica    42.033,92 euro<br />
Coriano    21.900,71 euro<br />
Misano Adriatico    41.961,33 euro<br />
Morciano di Romagna    70.071,03 euro<br />
Novafeltria    8.755,71 euro<br />
Riccione    35.3946,84 euro<br />
Rimini    135.0452,33 euro<br />
San Clemente    10.042,49 euro<br />
San Giovanni in Marignano    54.378,01 euro<br />
Santarcangelo di Romagna    42.444,84 euro<br />
Verucchio    18.991,8 euro<br />
Provincia di Rimini    42.1249,21 euro</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/sbloccati-25-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTIVAL SOTTO LE STELLE</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/festival-sotto-le-stelle/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/festival-sotto-le-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[festiva sotto le stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rinalduzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Marchini]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Tempera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13840</guid>
		<description><![CDATA[SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Ultimi giorni per iscriversi. Al via le audizioni con brani editi ed inediti. Appuntamento al teatro Massari domenica 20 Maggio dalle ore 15,00 alla presenza del maestro Vince Tempera, Marco Rinalduzzi e del fondatore del concorso canoro Paolo Marchini. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/festival-sotto-le-stelle.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-13846 alignright" title="festival sotto le stelle" src="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/festival-sotto-le-stelle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>SAN GIOVANNI - La macchina organizzativa del &#8220;Festival sotto le stelle&#8221; di San Giovanni in Marignano (la quinta edizione si svolgerà dal 19 al 21 luglio) è da tempo al lavoro. Le audizioni con brani editi ed inediti si terranno al teatro Massari <strong> domenica 20 maggio dalle ore 15,00</strong> alla presenza del maestro Vince Tempera, Marco Rinalduzzi. Diverse le novità. In primo luogo tra gli ospiti spicca la presenza  di Mogol e di Roberto Sarra,  fondatore del prestigioso Pegasus Literary Awards città di Cattolica. Inoltre una bella notizia per i bambini ed i loro genitori.</p>
<p>Il Festival sotto le stelle organizza il festival delle stelline (in scena il 22 luglio), rivolto ai bimbi dal 4° al 13° anno di età. Le iscrizioni per questa categoria si concluderanno il prossimo 20 luglio. Alla serata finale del 21 luglio 2012 avremo in Giuria, come Presidente di Giuria, il grande MOGOL. Il Direttore Musicale dei Grandi Festivals Italiani Vince Tempera, il Produttore Discografico (Talent Scout) Marco Rinalduzzi, il Direttore Musicale del Festival Sotto le Stelle Benedetto Franco Morri, il Direttore Artistico di Radio Sabbia Luigi del Bianco, Roberto Sarra scrittore e presidente festival letteratura Pegasus città di Cattolica. Alla manifestazione &#8211; ricordano gli organizzatori &#8211; potranno partecipare concorrenti di età compresa tra i 14 e 50 anni, i quali si potranno iscrivere come solisti, duo o gruppo vocale, gruppo musicale.</p>
<p>In questa quinta edizione sono due le categorie di concorrenti: categorie A con canzoni EDITE e Categoria B con canzoni INEDITE e quindi due premiazioni parallele. Verrà premiata anche il testo più bello per quanto riguarda le canzoni Inedite, scelto e premiato da MOGOL, ci sarà anche il premio della critica. I cantanti partecipanti saranno sottoposti ad audizioni il giorno 20 maggio 2012. Saranno ammessi alle semifinali solo i concorrenti iscritti che avranno superato le audizioni.</p>
<p>Ultimi giorni per iscriversi. Per chiarimenti generali, informazioni tecniche ed iscrizioni: Paolo Marchini Tel. 0721 476507 &#8211; Fax 0721 476432 &#8211; Cell 389 9790791. email: info@festivalsottolestelle.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapiazzarimini.it/2012/festival-sotto-le-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGRANTI E MASS MEDIA</title>
		<link>http://www.lapiazzarimini.it/2012/migranti-e-mass-media/</link>
		<comments>http://www.lapiazzarimini.it/2012/migranti-e-mass-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Piazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[L'opinione]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[migranti rimini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapiazzarimini.it/?p=13826</guid>
		<description><![CDATA[RIMINI - Incontro dibattito giovedì 17 maggio alle ore 15,00 sul tema "Immagine migrante - L'immagine del migrante attraverso i mass media. Ricerche e sperimentazioni didattiche”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIMINI - Si terrà giovedì 17 magg<a href="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/migranti.jpg"><img class="wp-image-13828 alignright" title="migranti" src="http://www.lapiazzarimini.it/wp-content/uploads/2012/05/migranti.jpg" alt="" width="156" height="119" /></a>io alle ore 15,00 l&#8217;incontro dal titolo &#8220;Immagine migrante &#8211; L&#8217;immagine del migrante attraverso i mass media. Ricerche e sperimentazioni didattiche” presso Sala Marvelli della Provincia di Rimini in via Dario Campana.</p>
<p>Il programma.  Introduzione ai lavori da parte di Mario Galasso –Assessore all’immigrazione &#8211; Provincia di Rimini e Franco Di Giangirolamo Presidente Auser Emilia Romagna. Seguiranno, tra parentesi il titolo dell&#8217;intervento, Marcello Maneri &#8211; Università Bicocca (25 anni di notizie sull&#8217;immigrazione. Logiche della rappresentazione, strategie di resistenza), Mimmo Perrota – Università di Bergamo (I migranti e lo stigma: integrazione o subalternità? Il caso delle migrazioni dalla Romania), Marco Caligari &#8211; Università di Venezia (Il migrante è un nemico? Appunti sulle unità didattiche nelle scuole superiori della provincia di Rimini), Dimitris Argiropoulos &#8211; Università di Bologna (Migrazione e profuganza: Geografie di irregolarità incontri di con-verso-azione).</p>
